ESTO 3 makseviis – tasu 3-s võrdses osas 3 kuud! (Rohkem infot järelmaksust).
Diiselküttega soojapuhur IDE 50 D 50kW
539.00€ KM-ga | 441.80€ KM-ta
Diisel soojapuhur IDE 50 D 50kW
Diiselsoojapuhur IDE 50 D suudab pakkuda suures koguses kuuma õhku otse seal, kus seda vajatakse, ja sobib seetõttu eriti hästi ventileeritavate hoonete, tehaste või ladude kütmiseks.
ESTO maksa hiljem makseviisiga on võimalus 2-klikiga osta kohe, saada tellimus kätte ning maksma hakata hiljem. Maksa nii, kuidas ise soovid – 30 päeva intressivabalt, ilma ühegi lisatasuta.
Availability: 7 in stock
Kirjeldus
Diisel soojapuhur IDE 50 D 50kW
Diiselsoojapuhur IDE 50 D suudab pakkuda suures koguses kuuma õhku otse seal, kus seda vajatakse, ja sobib seetõttu eriti hästi ventileeritavate hoonete, tehaste või ladude kütmiseks.
Tänu kulumiskindlale topeltlakitud korpusele, mida toetab sujuvalt töötav käru konstruktsioon koos kaablivastuvõtjate ja paigaldatud kütusepaagiga, on see õlikütteventilaator ideaalselt ette valmistatud välitingimustes töötamiseks ja seda saab hõlpsasti kasutada täisautomaatses pidevas kütterežiimis termostaadi abil.
IDE 50 D suur õhu väljalaskeava tagab maksimaalse sooja õhu paisumise kõrge, 100% efektiivsusega.
Temperatuuri reguleerimise lisatarvikuna on lisaks sisseehitatud termostaadile saadaval ka väline termostaat, mis suudab mõõta temperatuuri ka soojendatavas punktis, mis jääb õlisoojendi ventilaatorist kuni 25 meetri kaugusele.
Mudelipõhised varustuserinevused | IDE 20 | IDE 30 | IDE 50 | IDE 60 | IDE 80 | IDE 20 D | IDE 30 D | IDE 50 D | IDE 60 D | IDE 100 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paagi taseme näidik ➀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kütusefilter väljas ➁ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
Kaablihoidja ➂ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
Termostaat, elektrooniline ➃ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
Termostaat, analoog ➄ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Danfoss ® pump ➆ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
Diiselküttega soojapuhur – eelised
- Eriti ökonoomne lahendus tavaliseks õlikütteks
- Integreeritud kütusepaak tasemeindikaatoriga
- Elektrooniline leegikaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Roostevabast terasest põlemiskamber
- Integreeritud termostaat
- Ühendus välise termostaadi jaoks
- Šassii hõlpsaks asukoha muutmiseks
Mõned IDE 50 D tehnilised üksikasjad:
- Kütte tüüp: otseküte
- Õhu maht: 750 m³ / h
- Nominaalne soojusvõimsus: 50 kW (44 100 kcal)
- Temperatuuri tõus ∆T: 180 ° C
- Ühenduspinge: 230 V / 50 Hz
- Voolutarve: 1,25 A.
- Õlikulu tunnis max.: 4,7 l
- Termostaat: integreeritud
- Kütusevarustus: kompressor
- Helitase (kaugus 1 m): 77 dB (A)
- Paagi maht: 38l
- Mõõdud P x L x K: 860 x 456 x 600 mm
- Kaal: 22 kg
Tööpõhimõte | ||
---|---|---|
Kütte tüüp: otseküte | ||
õli,diisel | ||
Kaudse kütte tüüp | – | |
Õhu maht | ||
Tase max [M³ / h] | 750 | |
fänn | ||
aksiaalne | + | |
radiaalne | – | |
Nominaalne soojusvõimsus | ||
Lava max [KW] | 50 | |
Tase max [Kcal] | 43 000 | |
Temperatuuri tõus | ||
Tase max [° C] | 180 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Voolutarbimine [A] | 1.25 | |
Energiatarve [kW] | 0.9 | |
Küttevõimsus [kW] | 51 | |
Elektriühendus | ||
Ühendus | CEE 7/7 (pistiku tüüp F + E) | |
Kaabli pikkus [m] | 1.25 | |
teenust | ||
sisemine termostaat | ||
Välise termostaadi ühendamine | ||
Ülekuumenemise kaitse | ||
Temperatuuri näidik | – | |
Kütusevarustus | ||
Kütusevarustus | kompressor | |
Õli tarbimine | ||
Tase max [l/h] | 4.8 | |
Paagi maht | ||
Sisu asukohas [l] | 38 | |
Voolikuühendus | ||
Läbimõõt [mm] | – | |
Korstna ühendus | ||
Läbimõõt [mm] | – | |
kohal | – | |
Heliväärtused | ||
Kaugus 1 m [dB (A)] | 77 | |
Kasutatavad kütused | ||
Kütteõli EL | ||
Madala väävlisisaldusega kütteõli EL | ||
Petrooleum | ||
diisel | ||
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 860 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 456 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 600 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 22 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepide(d) | ||
Plastikust transpordirullikud |