Adsorptsioonkuivati TTR 6600
Tänu standardvarustusse integreeritud soojustagastusele ja kuiva õhuhulga elektroonilisele reguleerimisele on TTR 6600 , nagu ka teised TTR -i adsorptsioonkuivatid, üks omalaadseimaid! Tugev korpus ja kõrgeimad tööstusstandardid teevad Trotec TTR 6600 -st usaldusväärse partneri niiskuse eemaldamisel isegi karmides tingimustes. Eelised:
Kuiv õhk (sisselaskeõhuga 20 ° C / 60% RH) | ||
---|---|---|
Kuivatamine [kg / 24h] | 892,8 | |
Kuivatamine [kg / h] | 37.2 | |
Vaba õhuvool [m³ / h] | 7200 | |
Nominaalne õhumaht [m³ / h] | 6600 | |
väline rõhk [Pa] | 400 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 500 | |
Ühendusväljund Ø [mm] | 500 | |
Regenereeriv õhk | ||
Nominaalne õhumaht [m³ / h] | 1330 | |
väline rõhk [Pa] | 300 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 300 | |
Ühendusväljund Ø [mm] | 300 | |
Tööpõhimõte | ||
Tööpõhimõte | TTR-Trisorp-Dual | |
Tööruum | ||
Temperatuur min. [° C] | -20 | |
Maksimaalne temperatuur [° C] | 40 | |
Niiskus min. [% RH] | 0 | |
Õhuniiskus max [% RH (mittekondenseeruv)] | 100 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 380-480 V / 50-60 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 73,5 | |
Paigaldatud võimsus [kW] | 50,5 | |
Küttevõimsus [kW] | 45 | |
soovitatav kaitse [A] | 100 | |
Elektriühendus | ||
Terminaliühendus | ||
Automaatne kuivatamine | ||
Pidev kuivatamine | ||
mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1,919 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 1.110 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1680 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 720 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Korpuse tüüp | ||
Terasest korpus, tsingitud ja värvitud | ||
plastikust | - | |
Metallist plastist komposiit korpus | - | |
Pulbervärvimine | - | |
roostevaba teras | eraldi tellitav | |
Seadme disain | ||
Sisepaigaldus (standard) | ||
Ilmastikukaitse | ||
Laenutusversioon | - | |
virnastatav | - | |
Sisustus | ||
Lai valik | ||
Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam) | ||
Ületemperatuuri turvasüsteem koos taaskäivituslukuga (regenereerimisõhk) | ||
Töötemperatuuri reguleerimine (regenereerimisõhk) | ||
Filtri jälgimine (iga õhuvoolu ja ühise hoiatustule jaoks) | ||
Duoventiline kontroll | ||
Konfigureeritav õhu suuna muutmine (teisendamine väikese vaevaga) | ||
Välise ON / OFF klemmid | ||
Ühendusklemmid hügrostaat | ||
Potentsiaalivabad kontaktid (töö, tõrge, filter) | ||
Töötundide loendur | ||
Õhuhulga reguleerimine | ||
integreeritud soojustagastus | ||
Anduritoega Flowmatic juhtimine |
1,884.00€ KM-ga | 1,544.26€ KM-ta