Kahe sisendiga madalrõhu tsentrifugaalventilaatorid on valmistatud galvaniseeritud terasest, kvaliteet Z-275. Kuulub TDA valguse seeriasse.
Mootori võll on rummu kaudu otse ühendatud tiiviku keskmise plaadiga. Mootor on kinnitatud imi sisselaskeava külge spetsiaalselt selleks ette nähtud kronsteiniga. Mootori ja kronsteini vahele on paigaldatud kummist amortisaator.
Kahe sisendiga madalrõhu tsentrifugaalventilaatorid. Otseajamiga TMD Tecnifan
Kahe sisendiga madalrõhu tsentrifugaalventilaatorid on valmistatud galvaniseeritud terasest, kvaliteet Z-275. Kuulub TDA valguse seeriasse. Mootori võll on rummu kaudu otse ühendatud tiiviku keskmise plaadiga. Mootor on kinnitatud imi sisselaskeava külge spetsiaalselt selleks ette nähtud kronsteiniga. Mootori ja kronsteini vahele on paigaldatud kummist amortisaator. Sisestatud labadega ettepoole suunatud tiivikuga, mis annab ventilaatorile suure jäikuse ja suure jõudluse. Mootor on suletud (IP54), ühe- või kolmefaasiline, 4 või 6 poolusega, isolatsiooniklassiga F ja sisemise termokaitsega. Lisavarustusena saab tarnida kolmekäigulisi mootoreid. Light seeria võimaldab paigaldada tugijalgadega. Tehniline kataloog Direct Drive TMD Commercial Brochure Direct Drive TMD Kasutusala
Tüüp | Suurused/tehnilised andmed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsus | poolakad | Faasid | Kiirused | 7/7 | 9/7 | 9/9 | 10/8 | 10/10 | 12/9 | 12/12 | 15/15 | |
(kW) | (CV) | |||||||||||
0,15 | 1/5 | 4 | I | 1 | ![]() |
|||||||
0,37 | 1/2 | 4 | I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
0,55 | 3/4 | 4 | I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tüüp | Suurused/tehnilised andmed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsus | poolakad | Faasid | Kiirused | 7/7 | 9/7 | 9/9 | 10/8 | 10/10 | 12/9 | 12/12 | 15/15 | |
(kW) | (CV) | |||||||||||
0,75 | 1 | 6 | III | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1,1 | 1,5 | 6 | III | 1 | ![]() |
![]() |
||||||
2,2 | 3 | 6 | III | 1 | ![]() |
Tüüp | Suurused/tehnilised andmed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsus | poolakad | Faasid | Kiirused | 7/7 | 9/7 | 9/9 | 10/8 | 10/10 | 12/9 | 12/12 | ||
(kW) | (CV) | |||||||||||
0,55 | 3/4 | 6 | I | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
0,75 | 1 | 6 | I | 3 | ![]() |
![]() |
Tüüp | Suurused/tehnilised andmed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsus | poolakad | Faasid | Kiirused | 7/7 | 9/7 | 9/9 | 10/8 | 10/10 | 12/9 | 12/12 | 15/15 | |
(kW) | (CV) | |||||||||||
0,15 | 1/5 | 4 | I | 3 | ![]() |
|||||||
0,55 | 3/4 | 4 | I | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,090.00€ KM-ga | 3,352.46€ KM-ta
385.00€ KM-ga | 315.57€ KM-ta