Trotec kuivati TTK 53 E -l on kõik varustuse funktsioonid, mis iseloomustavad kaasaegset mugavat õhukuivatit. Õhukuivatil uudne lisafunktsioon: esiküljel olev värviline LED -riba annab märku, milline on ruumi õhuniiskuse tase.
246.00€ KM-ga | 201.64€ KM-ta
Kuivati TTK 53 E
Funktsionaalsus ja mugavus ühes seadmes Trotec kuivati TTK 53 E -l on kõik varustuse funktsioonid, mis iseloomustavad kaasaegset mugavat õhukuivatit. Õhukuivatil uudne lisafunktsioon: esiküljel olev värviline LED -riba annab märku, milline on ruumi õhuniiskuse tase. Tänu oma funktsionaalsele disainile kohandub TTK 53 E paindlikult mistahes sisustusstiiliga ja hoiab kuni 31 m² suurused küttega ruumid usaldusväärselt kuivana 2 ventilaatori kiiruse ja kuni 16 liitri niiskuse eraldamisega ruumiõhust. Lihtne juhtpaneel, digitaalne ekraan, õhukuivatusrežiimid: automaatrežiim, mille eelseadistatud niiskustase on 55%, hügrostaadiga juhitav automaatne niiskustase, mille eelväärtus on 30–80% RH 5% muudetava niiskustasemega, püsiv töö ja ventilaatori funktsioon. Ekraanil kuvatakse muuhulgas ka ruumi praegune suhteline niiskus. TTK 53 E varustuse mitmekesisust täiendavad praktilised pesu kuivatamise ja taimeri funktsioon, veepaagi täitumise hoiatustuli ja automaatse väljalülitusega ületäitumise kaitse. Sisseehitatud mälufunktsioon tagab seadistatud niiskusväärtuse ja töörežiimi salvestamise ka pärast kuivati väljalülitamist. Integreeritud pestav õhufilter võimaldab täiendavat õhu puhastamist.Värviline LED näitab niiskustaseme ruumis Automaatrežiimi tugevus ilmneb eriti koosmõjus värviliste LED -ribaga, oluline mugavus. See lülitab seadme automaatselt sisse, kui niiskus ületab 55% märgi ja lülitub välja, kui see langeb uuesti alla selle märgi.
Kuivatamise jõudlus | ||
---|---|---|
temperatuuril 30 ° C / 80% RH [l / 24h] | 14 | |
max [l / 24h] | 16 | |
Õhu maht | ||
Tase max [M³ / h] | 195 | |
Soovitatav ruumi suuruse hoone kuivatamine | ||
m³ | ||
m² | ||
Soovitatav ruumi suurus hoides kuivana | ||
m³ | 78 | |
m² | 31 | |
Keskkonnatingimused | ||
Temperatuuri vahemik min [° C] | 5 | |
Maksimaalne temperatuurivahemik [° C] | 32 | |
Niiskusvahemik min. [% RH] | 30 | |
Niiskusvahemik max [% RH] | 80 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 220-240 V / 50 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 1.04 | |
Energiatarve [kW] | 0,24 | |
soovitatav kaitse [A] | 6 | |
Nõutav praegune käivitusfaas [A] | ||
Elektriühendus | ||
Pistik | KIE 7/7 | |
Kaabli pikkus [m] | 1.8 | |
kompressor | ||
Kolbkompressor | ||
Pöörlev kolbkompressor | ||
Minimaalne ruumi suurus [m²] | 4 | |
Külmutusaine tüüp | R290 | |
Külmutusagensi kogus [g] | 55 | |
GWP tegur | 3 | |
CO 2 ekvivalent | 0,00017 | |
Rõhu imemise pool [MPa] | 1.2 | |
Rõhu väljalaske pool [MPa] | 2.5 | |
Veepaak | ||
Sisu [l] | 5.5 | |
Heli väärtused | ||
Kaugus 1 m [dB (A)] | 48 | |
mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 185 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 330 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 550 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 14 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Automaatne sulatamine | ||
Tsirkuleeriv õhk / elektroonika | + | |
Kuum gaas | - | |
Automaatne kuivatamine | ||
Pidev kuivatamine | ||
elektrooniline hügrostaat | ||
hügrostaat kontrollitud |
376.00€ KM-ga | 308.20€ KM-ta
303.00€ KM-ga | 248.36€ KM-ta
549.00€ KM-ga | 450.00€ KM-ta