Sama kompaktne ja võimas jagatud konstruktsiooniga PT 4500 S mobiilne kliimaseade on rangelt välja töötatud kiirete ja säästlike jahutust nõudvate kohtade tarbeks.
7,251.00€ KM-ga | 5,943.44€ KM-ta
Saadaval järeltellimisel
Mobiilne konditsioneer PT 4500 S
MOBIILNE JAHUTUS PROFESSIONAALIDELE Sama kompaktne ja võimas jagatud konstruktsiooniga PT 4500 S mobiilne kliimaseade on rangelt välja töötatud kiirete ja säästlike jahutust nõudvate kohtade tarbeks. Kohapeal seadistamine ja mobiilne konditsioneer PT 4500 S on mõne minuti pärast kasutamiseks valmis. Toiteallika jaoks on vaja ainult 230 V pistikupesa ja ühendus välise soojusvahetiga toimub kiiresti, tänu kiirühendusega ühenduskomplektile. Ühendusliinis ringleb ainult vesi, millele on lisatud glükooli, nii et PT 4500 S ühendamisel ja lahtiühendamisel ei teki kunagi külmaine kadu. Mitme ühenduskomplekti kombineerimisel saab vajadusel ühenduskaugust suurendada kuni 30 meetrini, nii et isegi kauged ja akendeta ruumid saavad jahtatud vajadusel. Konstruktsioon järgib funktsiooni - järjekindlalt väikseimate detailideni
PT-seeria kliimaseadmetel on kaks eraldi jahutusringi. Kui toaseadme külmutusagensi ring on hermeetiliselt suletud, siis jahutusseadme ja välise soojusvaheti vahele paigaldatakse kondensaatori jahutamiseks ja soojuse hajutamiseks ühenduskomplekti abil teine ring, milles ringleb ainult madala glükoolisisaldusega vesi. jahutusaine, mistõttu on vajalik, et kui seadmed on professionaalselt ühendatud ja lahti ühendatud, ei saa tekkida külmutusagensi kadu.
Kliimaseadme ja soojusvaheti vaheliste vee- ja energialiinide kiireks paigaldamiseks on nende konditsioneeride ühenduskomplektid varustatud kvaliteetsete kiirühendustega, et saaks kiiresti luua pikemaid ühendusi kuni 30 meetri kaugusel , lihtsalt ja puhtalt - ideaalne kontori-, serveri- ja tootmisruumidesse, Switching-keskustesse või stuudiotesse, kus enamasti puudub läheduses soojuse hajumise võimalus.
PlanoPT, mis on saadaval ainult firmalt Trotec, võimaldab paigaldada PT ühendusliinid kõigi standardsete sise- ja välisuste alla. Nii saab patenteeritud PlanoPT-d kasutada ka ruumide varustamiseks jahutusseadmetega, millel puudub klassikaline paigaldusjuurdepääs. NB Lisavarustusena.
üüp | ||
---|---|---|
Jagatud | + | |
Monoblokk | - | |
Jahutusvõimsus 25 ° C juures | ||
Jahutusvõimsus [kW] | 4.5 | |
Jahutusvõimsus [Btu / h] | 15 400 | |
Jahutusvõimsus | ||
max [kW] | 5.5 | |
max [Btu / h] | 18 800 | |
Õhu maht | ||
Tase min. [M³ / h] | 550 | |
Tase max [M³ / h] | 850 | |
fänn | ||
Ventilaatori tasemed | 2 | |
Saavutatav toatemperatuur (min) | ||
sõltuvalt kasutustingimustest [° C] | 10 | |
Jahutusvahend | ||
Jahutusvahend | vesi | |
Keskkonnatingimused | ||
Temperatuuri vahemik min [° C] | 7 | |
Maksimaalne temperatuurivahemik [° C] | 35 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 230 V / 50 Hz | |
Energiatarve [kW] | 2 | |
Nominaalne voolutarve [A] | 8.7 | |
soovitatav kaitse [A] | 16 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | KIE 7/7 | |
kompressor | ||
Külmutusaine tüüp | R-410A | |
Külmutusagensi kogus [g] | 760 | |
GWP tegur | 2088 | |
CO 2 ekvivalent | 1.59 | |
Rõhu imemise pool [MPa] | 0,87 | |
Rõhu väljalaske pool [MPa] | 2.45 | |
Heli väärtused | ||
Tase 1 - vahemaa 3 m [dB (A)] | 47 | |
Tase 2 - vahemaa 3 m [dB (A)] | 54 | |
Väljatõmbeõhk | ||
Kogupikkus [m] | - | |
Läbimõõt [mm] | - | |
Tehnilised andmed väline seade | ||
Energiatarve [kW] | 0,14 | |
IP kaitseklass | IP44 | |
Maksimaalne helitase - 3 m [dB (A)] | 62 | |
Õhu maht [m³ / h] | Max 2100 m³ / h | |
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 363 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 697 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 997 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 93 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Kondensaadi äravool | ||
automaatselt | ||
koos veepaagiga | - | |
Väljatõmbeõhk | - | |
koos kondensaadi äravooluga | - | |
Ruumi termostaat | ||
saadaval | ||
Ruumi õhufilter | ||
kergesti ligipääsetav | ||
puhastatav | ||
Lisafunktsioonid | ||
Ventilatsiooni funktsioon | ||
Automaatne funktsioon | ||
Automaatne veadiagnoos | ||
Swing funktsioon | - | |
liikuvus | ||
Süvistatavad käepidemed | ||
Kandmis- / transpordikäepide |
946.00€ Algne hind oli: 946.00€.930.00€Current price is: 930.00€. KM-ga | 762.30€ KM-ta
3,780.00€ KM-ga | 3,098.36€ KM-ta
12,199.00€ KM-ga | 9,999.18€ KM-ta