ESTO 3 makseviis – tasu 3-s võrdses osas 3 kuud! (Rohkem infot järelmaksust).
REMKO RK 75 SARI Kuivmaterjali ja vee tolmuimejad
790.00€ KM-ga | 647.54€ KM-ta
REMKO RK 75 SARI Kuivmaterjali ja vee
Kompaktsed suure võimsusega tööstuslikud tolmuimejad
Kuivmaterjali ja vee tolmuimejad sobivad sama hästi nii äri- kui ka erakasutajatele. Seadmed veenavad tänu suurele imemisvõimsusele ja lihtsale käsitsemisele. Neid saab kasutada siledate põrandate, vaipade ja polstri, aga ka puidulaastude, klaasikildude ja isegi killustiku imemiseks. Püsiv mustusefilter on standardvarustuse osa.
ESTO maksa hiljem makseviisiga on võimalus 2-klikiga osta kohe, saada tellimus kätte ning maksma hakata hiljem. Maksa nii, kuidas ise soovid – 30 päeva intressivabalt, ilma ühegi lisatasuta.
Available on backorder
Kirjeldus
REMKO RK 75 SARI Kuivmaterjali ja vee tolmuimejad
Kompaktsed suure võimsusega tööstuslikud tolmuimejad
Kuivmaterjali ja vee tolmuimejad sobivad sama hästi nii äri- kui ka erakasutajatele. Seadmed veenavad tänu suurele imemisvõimsusele ja lihtsale käsitsemisele. Neid saab kasutada siledate põrandate, vaipade ja polstri, aga ka puidulaastude, klaasikildude ja isegi killustiku imemiseks. Püsiv mustusefilter on standardvarustuse osa.
Võimsad seadmed suurte konteinerimahtudega professionaalidele
Kuivmaterjali- ja vesitolmuimejad on mõeldud spetsiaalselt kommertskasutuseks. Seadmed veenvad tänu kontsentreeritud imemisjõule ja paljudele võimalikele rakendustele. Ehitusplatsidel, tööstuses, käsitöös, kaubanduses ja kõikjal, kus kuivades ja niisketes kohtades on vaja väga suurt võimsust.
- Äärmiselt suur imemisvõimsus
- Probleemideta transport
- Püsiv mustusefilter standardvarustuses
- Lihtne käsitseda
- Roostevabast terasest anum
- Suur toru läbimõõt takistab ummistumist
- RK 26K ideaalne boileri puhastamiseks
Tehnilised andmed
Variant | RK 26 | RK 26 K | RK 45 | RK 55 | RK 75 |
---|---|---|---|---|---|
Toiteallikas | 230/1 ~/50 | 230/1 ~/50 | 230/1 ~/50 | 230/1 ~/50 | 230/1 ~/50 |
Mootori väljund | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2x 1000 |
Tank | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras |
Mõõdud K/L/D | 575/400/400 mm | 575/400/400 mm | 575/400/400 mm | 755/400/400 mm | 935/540/540 mm |
Device type | RK 26 | RK 26 K* | RK 45 | RK 55 | RK 75 | |||||||||||||||
Boiler cleaning set, complete | 1304110 | 181.– | 1304110 | 181.– | – | – | – | |||||||||||||
Special suction tube, 3 m | 1338040 | 114.– | 1338040 | 114.– | – | – | – | |||||||||||||
Special flat nozzle, metal | 1338111 | 38.– | 1338111 | 38.– | – | – | – | |||||||||||||
Special slanted nozzle | 1338112 | 26.– | 1338112 | 26.– | – | – | – | |||||||||||||
Filter bags, closable, 10-piece pack | 1304125 | 38.– | 1304125 | 38.– | 1304125 | 38.– | 1304125 | 38.– | – | |||||||||||
Suction tube, 5 m, 36 mm Ø | 1336019 | 93.– | 1336019 | 93.– | 1336019 | 93.– | – | – | ||||||||||||
Suction tube, 5 m, 40 mm Ø | – | – | – | 1336020 | 115.– | 1336020 | 115.– | |||||||||||||
Fine dust paper filter, 10-piece pack | 1304120 | 28.– | 1304120 | 28.– | 1304120 | 28.– | 1304121 | 31.– | 1304122 | 33.– | ||||||||||
Microfilter cartridge, short | 1336080 | 111.– | 1336080 | 111.– | 1336080 | 111.– | – | – | ||||||||||||
Microfilter cartridge, long | – | – | – | 1336090 | 143.– | – | ||||||||||||||
Floor nozzle, simple, 36 mm Ø | 1336060 | 10.– | 1336060 | 10.– | 1336060 | 10.– | – | – | ||||||||||||
Nylon filter for wet mode | – | – | 1304170 | 69.– | 1304170 | 69.– | 1304171 | 111.– | ||||||||||||
Replacement accessories | ||||||||||||||||||||
Suction tube, 2.5 m, 36 mm Ø | 1336011 | 63.– | 1336011 | 63.– | 1336011 | 63.– | – | – | ||||||||||||
Suction tube, 2.5 m, 40 mm Ø | – | – | – | 1340015 | 73.– | 1340015 | 73.– | |||||||||||||
Suction and hand tube, 2-piece, straight, 36 mm Ø | 1336021 | 29.– | 1336021 | 29.– | 1336021 | 29.– | – | – | ||||||||||||
Suction and hand tube, 2-part, S-shaped | – | – | – | 1314020 | 51.– | 1314020 | 51.– | |||||||||||||
Joint nozzle, small, 36 mm Ø | 1336050 | 11.– | 1336050 | 11.– | 1336050 | 11.– | – | – | ||||||||||||
Joint nozzle, small, 40 mm Ø | – | – | – | 1340050 | 16.– | 1340050 | 16.– | |||||||||||||
Combination floor nozzle for carpets and hard floors | 1336030 | 44.– | 1336030 | 44.– | 1336030 | 44.– | – | – | ||||||||||||
Round shape brush, 36 mm Ø | 1340070 | 16.– | 1340070 | 16.– | 1340070 | 16.– | – | – | ||||||||||||
Round shape brush, 40 mm Ø | – | – | – | 1340080 | 15.– | 1340080 | 15.– | |||||||||||||
Spare dirt filter for RK 26 | 1336035 | 64.– | 1336035 | 64.– | – | – | – | |||||||||||||
Spare dirt filter for RK 45 | – | – | 1336036 | 71.– | – | – | ||||||||||||||
Spare dirt filter for RK 55 | – | – | – | 1336036 | 71.– | – | ||||||||||||||
Spare dirt filter for RK 75 | – | – | – | – | 1336038 | 91.– | ||||||||||||||
Water suction nozzle, 30 cm wide, 36 mm Ø | – | – | 1336100 | 55.– | – | – | ||||||||||||||
Water suction nozzle, 40 cm wide, 40 mm Ø | – | – | – | 1314030 | 90.– | 1314030 | 90.– | |||||||||||||
Brush nozzle, 40 cm wide, 40 mm Ø | – | – | – | 1314040 | 73.– | 1314040 | 73.– |
Hindadele lisandub käibemaks