17,225.00€ KM-ga | 14,118.85€ KM-ta
Tööstuslik mobiilne TEH 300 elektripuhur
Saksamaal valmistatud äärmiselt vastupidav elektriline kütteseade on spetsiaalselt välja töötatud suuremahuliste ruumide, korrosioonikaitse vajadusteks ning saab hakkama enesekindlalt ka kõige ebasoodsamate keskkonnatingimustega. Võimas radiaalventilaator jagab tunnis kuni 6000 kuupmeetrit kuuma õhku, mida saab tänu kuumaõhuvoolikutega 600 Pa õhurõhule transportida kuni 100 meetri kaugusele küttekohast. Suure jõudlusega elektrikütteseade TEH 300 pakub tarbijatele optimaalseid võimalusi suuremahulise kütte rakendamiseks, seda mobiilselt ning täielikult suitsu-, leegi- ja kondensaadivaba soojaga. Elektrooniliselt juhitav mitmeastmeline voolu ja temperatuuri ahel tagab püsiva ümbritseva õhu temperatuuri juhtimise kõikides kütterakendustes. Lühidalt mõned praktilised eelised:
Õhu maht | ||
---|---|---|
Tase max [M³ / h] | 6000 | |
küttevõimsus | ||
Etapp max [KW] | 80 | |
Maksimaalne tase [Kcal] | 68 788 | |
Õhurõhk | ||
Etapi maks. [Pa] | 600 | |
Väljalasketemperatuur | ||
max [° C] | 65 | |
Temperatuuri tõus | ||
[° C] | 60 | |
fänn | ||
radiaalne | ||
Ventilaatori kiirus | 2 | |
Võimsus kW] | 3 | |
juhtimine | ||
Õhu mahu ja temperatuuri kaheksa asendiga lüliti | ||
Õhuhulk 0 [m³ / h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus tasemel 0 [° C] | ||
Õhuhulk 1 [m³ / h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 1. tasemel [° C] | 15 | |
Õhuhulk 2 [m³ / h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 2. tasemel [° C] | 25 | |
Õhuhulk 3 [m³ / h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 3. tasemel [° C] | 40 | |
Õhuhulk 4 [m³ / h] | 4000 | |
Temperatuuri tõus 4. tasemel [° C] | kuni 60 | |
Õhuhulk 5 [m³ / h] | 4000 | |
Temperatuuri tõus 5. tasemel [° C] | 20 | |
Õhuhulk 6 [m³ / h] | 4000 | |
Temperatuuri tõus 6. tasemel [° C] | 40 | |
Õhuhulk 7 [m³ / h] | 4000 | |
Temperatuuri tõus 7. tasemel [° C] | 60 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 400 V / 50 - 60 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 123 | |
Energiatarve [kW] | 84 | |
soovitatav kaitse [A] | 125 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | CEE 125 A, 5-pooluseline | |
Püsiv ühendus | - | |
Minimaalne kaabli ristlõige [mm²] | 50 | |
Turvafunktsioon | ||
Ülekuumenemise kaitse | saadaval | |
Heli väärtused | ||
Kaugus 3 m [dB (A)] | 76 | |
Voolikuühendus | ||
Läbimõõt [mm] | 450 | |
Vooliku pikkus max [M] | 100 | |
mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1625 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 800 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1270 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 310 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
liikuvus | ||
mobiilne | ||
Kahveltõstuk | ||
kraana |
7,687.00€ KM-ga | 6,300.82€ KM-ta
21,420.00€ KM-ga | 17,557.38€ KM-ta