Tsentrifugaalventilaator TFV 600
Optimaalne lahendus kõikidele kasutusvaldkondadele, kus õhutransport toimub pikkade vahemaade tagant. Õige ventilatsioon pole oluline mitte ainult meeldiva tööõhkkonna jaoks, vaid ka paljudes piirkondades tööohutuse kaalutlustel ja ametlikest eeskirjadest tulenevalt hädavajalik.Ruumide tuulutamisel eemaldatakse kahjulikud ained nagu värvi- ja lakiaurud, keevitusaurud, tolmuosakesed, vingugaas, lämmastikoksiid, süsihappegaas ja veeaur. Kõrgsurve tsentrifugaalventilaator TFV 600 on selliste ülesannete jaoks hästi varustatud, sest see edastab kuni 16 000 m³/h õhku isegi pikkadel vahemaadel kõrge vasturõhuga ja on äärmiselt stabiilne karmides praktilistes keskkondades. Kuna see ventilaator imeb õhku aksiaalselt ja puhub selle radiaalselt välja, pole see mitte ainult tundlik tugevalt saastunud ja suure tolmusisaldusega õhu suhtes, vaid tagab ka suured ja stabiilsed tunnuskõverad.
Siin on lühidalt mõned TFV 600 praktilised eelised:
Õhu maht | ||
---|---|---|
Max – vaba väljalaskeava [m³/h] | 16 000 | |
Õhuhulk õhurõhul | ||
m³/h | 10 000 | |
Pa | 4000 | |
õhuvool | ||
välja puhudes | ||
imemine | - | |
õhu väljalaskekiirus | ||
Prl | 21 | |
km/h | 75.6 | |
Ventilaator | ||
puhuri tasemed | 1 | |
õhurõhk | ||
Tase max [Pa] | 4900 | |
konveieri temperatuur | ||
maksimaalne [°C] | 80 | |
Keskkonnatingimused | ||
Temperatuurivahemik min [°C] | -20 | |
Maksimaalne temperatuurivahemik [°C] | 40 | |
turvafunktsioon | ||
IP kaitseklass | 55 | |
elektrilised väärtused | ||
toiteühendus | 400V/50Hz | |
Energiatarve [kW] | 18.5 | |
soovitatav kaitse [A / mootorikaitse lüliti] | 32 | |
Nimivoolutarve [A] | 34 | |
elektriühendus | ||
pistiku pistik | CEE 63 A | |
kaabli pikkus [m] | - | |
voolikuühendus | ||
sisselaskekollektor [mm] | 515 | |
väljalaskeotsik [mm] | 515 | |
helitasemed | ||
kaugus 1 m [dB(A)] | 84 | |
kaugus 3 m [dB(A)] | 78 | |
plahvatuskaitse | ||
Tsoon | - | |
kaitseklass | - | |
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1.305 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 1250 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1170 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 233 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
eluaseme disain | ||
Teras, pulbervärvitud |
2,600.00€ KM-ga | 2,131.15€ KM-ta
12,199.00€ KM-ga | 9,999.18€ KM-ta